Automovilismo
TC: Girolami fue el mejor cordobés en la clasificación
El Bebu‚ con Torino‚ quedó 12º en Río Cuarto‚ en donde mañana se corre la novena fecha de la temporada. Pechito López fue 17º. Ponce de León fue otra vez el más veloz.
Redacción Deportescordoba.com- 31/07/2010
Néstor Girolami intenta demostrar que su evolución como piloto también será visible en el Turismo Carretera. Y este sábado, su Torino anduvo bastante bien. Tan es así que quedó 12º en la segunda clasificación que la tradicional categoría realizó este sábado en Río Cuarto, sede de las novena fecha de esta temporada. Bebu marcó un tiempo de 1m26s467, a 706 milésimas del poleman, Gabriel Ponce de León (Ford).

En tanto, Pechito López quedó 17º y si bien no pudo mantener el tercer puesto del viernes, marca que su Chevy va evolucionando. El riotercerense terminó a 802 milésimas de la punta. Un despiste en la primera vuelta complicó sus posibilidades. Los otros dos cordobeses que participan quedaron más atrás: Ricardo Risatti (Torino) fue 38º y Roberto Del Bo (Chevrolet) fue 42º.
 

Turismo Carretera
Río Cuarto, Córdoba
General de Clasificación

1  17  Ponce De Leon, Gabriel       1:25.762  
2  2   Altuna, Mariano              1:26.016 0.254 
3  23  Gianini, Juan Pablo          1:26.031 0.269 
4  35  Falaschi, Guido              1:26.062 0.300 
5  1   Moriatis, Emanuel            1:26.143 0.381 
6  11  Canapino, Agustin            1:26.171 0.409 
7  18  Werner, Mariano              1:26.295 0.533 
8  10  Silva, J. Manuel             1:26.369 0.607 
9  14  Martinez, Omar               1:26.414 0.652 
10 20  De Benedictis, J. Bautista   1:26.424 0.662 
11 36  Angelini, Juan Marcos        1:26.451 0.689 
12 44  Girolami, Nestor             1:26.467 0.705 
13 6   Fontana, Norberto            1:26.486 0.724 
14 28  Juan, Maximiliano            1:26.537 0.775 
15 21  Spataro, Emiliano            1:26.552 0.790 
16 4   Ortelli, Guillermo           1:26.562 0.800 
17 3   Lopez, Jose María            1:26.564 0.802 
18 9   Castellano, Jonatan          1:26.570 0.808 
19 5   Aventin, Diego               1:26.596 0.834 
20 8   Ugalde, Lionel               1:26.599 0.837 
21 16  Tanoni, Omar                 1:26.616 0.854 
22 12  Jalaf, Matias                1:26.754 0.992 
23 13  Rossi, Matias                1:26.777 1.015 
24 32  Savino, José                 1:26.803 1.041 
25 49  Pernia, Leonel               1:26.925 1.163 
26 40  Okulovich, Carlos            1:26.953 1.191 
27 7   Ledesma, Christian           1:27.079 1.317 
28 24  Basso, Martín                1:27.099 1.337 
29 88  Ponte, Martin                1:27.107 1.345 
30 26  Catalan Magni, J. Cesar      1:27.151 1.389 
31 31  Bonelli, Prospero            1:27.205 1.443 
32 22  Alaux, Sergio                1:27.207 1.445 
33 30  Nolesi, Mathias              1:27.379 1.617 
34 29  Robiani, Ariel               1:27.669 1.907 
35 86  Solís, Gustavo               1:27.679 1.917 
36 37  Pichini, Mauro               1:27.727 1.965 
37 47  Pisandelli, Pedro            1:27.761 1.999 
38 34  Risatti, Ricardo             1:27.865 2.103 
39 25  Verna, Rafael                1:27.931 2.169 
40 46  De Carlo, Diego              1:27.950 2.188 
41 100 Larrauri, Leonel             1:28.089 2.327 
42 45  Del Bo, Roberto              1:28.140 2.378 
43 55  Mazzacane, Gastón            1:28.262 2.500 
44 69  Trebbiani, Jorge             1:28.377 2.615 
45 80  Sánchez, Oscar               1:28.395 2.633 
46 99  Garavano, Jose María         1:28.571 2.809 
47 175 Urretavizcaya, Tomás         1:28.703 2.941 
48 48  Candela, Enrique             1:29.719 3.957 




Comentarios

No hay comentarios de la nota. Sea el primero en comentar

Agregar comentario
Nombre Comentario    
 



 Imprimir
 Recomendar
 
 
agenda
Radios